В рейтинг ТОП-100 крупнейших российских интернет-магазинов вошли 19 аптек
В рейтинге DataInsight учитывались только онлайн-продажи. Среди аптек лидерами стали: «Аптека.ру», «Еаптека» и zdravcity.ru.
# | Магазин | Онлайн-продажи, млн руб.¹ | Рост онлайн-продаж² | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов² | Средний чек, руб | Рост среднего чека² |
17 | apteka.ru | 73100 | 0 | 46700 | 0,06 | 1570 | -0,06 |
30 | eapteka.ru | 28900 | 0,31 | 17700 | 0,25 | 1630 | 0,05 |
42 | zdravcity.ru | 16300 | 0,21 | 9900 | 0,35 | 1650 | -0,1 |
44 | uteka.ru | 14200 | 0,77 | 13800 | 0,97 | 1030 | -0,1 |
47 | apteka-april.ru | 12600 | 0,61 | 7500 | 0,7 | 1680 | -0,06 |
48 | planetazdorovo.ru | 12500 | -0,04 | 7200 | -0,01 | 1740 | -0,03 |
49 | stolichki.ru | 12200 | 0,79 | 5800 | 0,79 | 2100 | 0 |
52 | vitaexpress.ru | 10800 | 0,52 | 7000 | 0,61 | 1540 | -0,05 |
57 | minicen.ru | 9410 | 0,23 | 5700 | 0,21 | 1650 | 0,02 |
60 | aptekiplus.ru | 8940 | 0,14 | 5090 | 0,25 | 1760 | -0,09 |
61 | farmlend.ru | 8800 | 0,33 | 7820 | 0,25 | 1130 | 0,06 |
62 | gorzdrav.org | 8780 | 0,42 | 7650 | 0,7 | 1150 | -0,17 |
68 | budzdorov.ru | 8030 | 0,11 | 8030 | 0,06 | 1000 | 0,05 |
71 | zdorov.ru | 7540 | 0,1 | 4890 | 0,05 | 1540 | 0,05 |
78 | zhivika.ru ⁸ | 6740 | -0,05 | 6120 | -0,05 | 1100 | 0 |
87 | monastirev.ru | 5630 | -0,01 | 3260 | 0,08 | 1730 | -0,08 |
88 | rigla.ru | 5590 | 0,02 | 4670 | 0,03 | 1200 | 0 |
89 | megapteka.ru | 5220 | 1,07 | 4340 | 1,41 | 1200 | -0,14 |
99 | ozerki.ru | 4340 | 0,16 | 3070 | 0,27 | 1410 | -0,09 |
Источник: DataInsight
- Поделиться:
Сетевое издание PHARMEDU (18+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 12.07.2019 г.
Номер свидетельства Эл №ФС77-76297.
Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕДУ» (ОГРН 1185074012881).
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36539
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36539