Топ-10 лидеров продаж за 8 месяцев 2024 года
Аналитики СБЕР ЕАПТЕКИ выявили топ-10 товаров лидеров продаж за 8 месяцев 2024 года в оффлайне в натуральном выражении.
На первом месте оказался хлоргексидин, также в первую десятку вошли спрей назальный и перекись водорода.
1 | Хлоргексидина биглюконат раствор для местного и наружного применения 0,05% фл 100 мл Тульская фармфабрика |
2 | Снуп спрей назальный дозированный 90 мкг/доза 15 мл |
3 | Контейнер стерильный медицинский для сбора биоматериала 120 мл Перинт |
4 | Феррогематоген-Фармстандарт жевательные пастилки массой 50 г Фармстандарт |
5 | Нафтизин капли назальные 0,1% фл-кап 10 мл Лекко |
6 | Салфетка спиртовая 135×185 мм 1 шт. Асептика |
7 | Пакет Крафт 28×24×14 с кручеными ручками 1 шт. |
8 | Шприц 3-х компонентный 5 мл с иглой (0,7мм х 40мм) Луер 10 шт. Премьер-Мед |
9 | Перекись водорода дез.средство 3% фл 100 мл Экотекс |
10 | Ринонорм спрей назальный 140 мкг/доза 20 мл Тева |
Топ-10 БАД
В категории БАДов лидером продаж стал феррогематоген, также в топ-10 вошли магний B6 и витамин С. При этом пять из десяти БАДов лидеров продаж оказались представлены товарами собственных брендов СБЕР ЕАПТЕКИ из линеек Piluli и Herb.
1 | Феррогематоген-Фармстандарт жевательные пастилки массой 50 г Фармстандарт |
2 | Гематоген С-Вита Плюс плитки 50 г Фарм-про |
3 | PILULI Синбиотик MAX 5 млрд КОЕ капсулы по 350 мг 10 шт Мирролла |
4 | Herb Ромашки цветки 1,5 г фильтр-пакеты 20 шт. Грин Сайд |
5 | Аскорбиновая кислота с глюкозой таблетки массой 1,0 г 10 шт. Мелиген |
6 | PILULI Магний В6 форте таблетки массой 800 мг 90 шт. ТДВ |
7 | PILULI Витамин С 900 мг таблетки шипучие массой 4 г 20 шт |
8 | SORBIDOC Уголь актив таблетки массой 0,5 г 50 шт Фармгрупп |
9 | Гематоген Русский с кедровым орехом 40 г Фарм-про |
10 | Гематоген Русский с лесными орехами новый 40 г Фарм-про |
- Поделиться:
Сетевое издание PHARMEDU (18+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 12.07.2019 г.
Номер свидетельства Эл №ФС77-76297.
Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕДУ» (ОГРН 1185074012881).
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36721
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36721