Рейтинг аптечных сетей по итогам 9 месяцев 2021 года
За 9 месяцев 2021 года емкость продаж через аптеки составила 1 049 млрд. руб., что на 2,3% ниже показателя 2020 года. Динамика рынка вышла в положительную зону, в том числе и за счет роста уровня заболеваемости Covid-19 в третьем квартале и увеличением спроса на препараты, которые рекомендованы для его лечения.
Совокупно ТОП-20 аптечных сетей выросли на 9,7%. Таким образом, концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 67,1%.
Это произошло и за счет одной из крупнейших сделок последних лет. Новосибирский холдинг «Катрен» закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций аптечной сети «Эркафарм». «Катрен» уже владел сетью «Мелодия здоровья». Объединение объемов реализации двух игроков вывело общую компанию на третью строчку рейтинга с долей 6,1%.
Высокие темпы прироста продолжают демонстрировать «Сбер Еаптека» и «Алоэ», за счёт этого они попали в ТОП-20.
Аптечная сеть «Алоэ» развивается в том числе и за счет открытия новых точек продаж. Так она планирует открыть свыше 165 аптек в гипермаркетах «Лента». В июне аптечная есть совместно с «Роснефтью» запустила в пилотном режиме сервис дорожных аптек «Аптека авто» на базе автозаправочных станций в Санкт-Петербурге.
Также заметно выше рынка растет «Апрель» за счёт увеличения количество точек в сети – по сравнению с третьим кварталом 2020 года сеть выросла на 892 аптеки.
Рейтинг аптечных сетей по итогам 9 месяцев 2021 года
Рейтинг | Аптечные сети | Объем, млрд руб | Доля на коммерческом сегменте 9 мес. 2021 г. |
Прирост оборота по сравнению с 9 мес. 2020 г. | Количество точек продаж |
---|---|---|---|---|---|
1 | АСНА | 144,9 | 13,8% | -0,5% | 15018 |
2 | Ригла | 80,2 | 7,6% | 21,3% | 3346 |
3 | Объединенная АС Эркафарм и Мелодия здоровья | 63,8 | 6,1% | 0,1% | 1825 |
4 | Апрель | 53,0 | 5,1% | 46,3% | 2657 |
5 | ИРИС | 49,5 | 4,7% | 11,8% | 2686 |
6 | Нео-фарм | 40,0 | 3,8% | 6,2% | 959 |
7 | Имплозия | 38,8 | 3,7% | 6,0% | 3544 |
8 | Аптечная сеть «36,6» | 38,2 | 3,6% | 9,0% | 1504 |
9 | Вита | 34,5 | 3,3% | 8,6% | 1927 |
10 | Фармленд | 31,3 | 3,0% | 28,4% | 1481 |
11 | Планета здоровья | 29,1 | 2,8% | -3,0% | 2089 |
12 | Максавит | 15,8 | 1,5% | 7,5% | 711 |
13 | Здоров.ру | 12,7 | 1,2% | 9,6% | 92 |
14 | Фармацевт+ | 12,2 | 1,2% | 9,6% | 557 |
15 | Аптека-Таймер | 11,8 | 1,1% | -14,3% | 799 |
16 | Невис | 10,5 | 1,0% | 11,9% | 585 |
17 | Е-аптека | 10,1 | 1,0% | 60,3% | 184 |
18 | Губернские аптеки | 10,0 | 1,0% | 11,0% | 355 |
19 | Магнит | 8,7 | 0,8% | 4,0% | 834 |
20 | Алоэ | 8,0 | 0,8% | 57,0% | 295 |
21 | ИДЕЯ | 7,5 | 0,7% | -3,2% | 311 |
22 | Монастырев.рф | 6,3 | 0,6% | 25,4% | 107 |
23 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 6,2 | 0,6% | 10,5% | 182 |
24 | Петербургские аптеки | 5,3 | 0,5% | 3,5% | 82 |
25 | Антей | 5,1 | 0,5% | 6,5% | 561 |
26 | Надежда-фарм | 5,0 | 0,5% | 28,2% | 321 |
27 | Эдельвейс | 4,4 | 0,4% | 5,0% | 220 |
28 | Фармэконом | 4,2 | 0,4% | -6,1% | 156 |
29 | Волгофарм | 4,1 | 0,4% | 4,1% | 155 |
30 | Аптечные традиции | 3,9 | 0,4% | 3,0% | 282 |
31 | Гармония здоровья | 3,5 | 0,3% | 14,5% | 179 |
32 | Ваша №1 | 3,4 | 0,3% | 47,6% | 64 |
33 | Алия-фарм | 3,2 | 0,3% | 5,1% | 177 |
34 | Фармация НН | 3,2 | 0,3% | 8,3% | 240 |
35 | Вита-плюс | 2,7 | 0,3% | 25,0% | 214 |
36 | Советские аптеки | 2,5 | 0,2% | 5,0% | 310 |
37 | Арбик | 2,4 | 0,2% | 30,1% | 157 |
38 | Сердце России | 2,4 | 0,2% | 7,6% | 197 |
39 | Диалог (Витта) | 2,3 | 0,2% | -8,0% | 71 |
40 | Гран (Симферополь) | 2,3 | 0,2% | 18,0% | 107 |
41 | Дешевая аптека | 2,2 | 0,2% | -14,8% | 77 |
42 | Трика | 2,2 | 0,2% | 9,0% | 56 |
43 | О'Вита | 2,2 | 0,2% | 4,8% | 102 |
44 | Фармия | 2,1 | 0,2% | 31,0% | 177 |
45 | МФК Северо-Запад | 2,1 | 0,2% | 17,0% | 99 |
46 | Брянскфармация | 2,0 | 0,2% | -12,0% | 133 |
47 | Семейная аптека (Благовещенск) | 1,9 | 0,2% | 1,0% | 232 |
48 | Лаки-фарма | 1,8 | 0,2% | 25,0% | 160 |
49 | Витафарм (Москва) | 1,7 | 0,2% | -5,0% | 37 |
50 | Аптека25.рф | 1,7 | 0,2% | 19,4% | 24 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Рейтинг ассоциаций и аптечных площадок по итогам 9 месяцев 2021 года
Аптечные сети | Объем млрд руб. | Доля на коммерческом сегменте, 9 мес. 2021 г. | Прирост оборота по сравнению с 9 мес. 2020 г. | Количество точек продаж |
---|---|---|---|---|
Рейтинг маркетинговых ассоциаций | ||||
Pharmmarket.ru | 206,3 | 19,7% | 36,4% | 9170 |
МФО | 70,6 | 6,7% | 7,2% | 5243 |
Созвездие | 66,0 | 6,3% | 72,4% | 4874 |
Весна | 16,8 | 1,6% | 7,9% | 1643 |
Сервисы дистанционного заказа | ||||
Аптека.ру | 42,2 | 4,0% | 16,0% | 20852 |
Е-аптека | 10,1 | 1,0% | 60,3% | 795 |
Здравсити | 66,6 | 0,6% | 91,3% | 17521 |
Источник: DSM Group
- Поделиться:
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-35411
- Читайте также Научно-практическая конференция «ШКОЛА ПЕРВОСТОЛЬНИКА» Научно-практическая конференция «ШКОЛА ПЕРВОСТОЛЬНИКА» 5 декабря 2024 года в Казани с трансляцией на Pharmedu.
- Читайте также Научно-практическая конференция «ШКОЛА ПЕРВОСТОЛЬНИКА» Научно-практическая конференция «ШКОЛА ПЕРВОСТОЛЬНИКА» 5 декабря 2024 года в Иркутске с трансляцией на Pharmedu.