Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2023 года
«Фармацевтические качели» в 2023 году полетели вниз. Динамика рынка сейчас во многом определяется факторами, которые влияли на показатели в прошлом году. Но несмотря на это рост числа аптечных учреждений продолжается: в 2022 году количество фармточек возросло почти на 4 тыс., за 1 квартал 2023 года – ещё на 1,3 тыс. Количество аптек растёт за счёт развития федеральных сетей. Таким образом, по оценкам DSM Group, на конец 1 квартала текущего года рынок представлен около 71,8 тыс. аптечных организаций.
А вот объёмные показатели демонстрируют заметное падение. За первые три месяца 2023 года емкость продаж через аптеки составила 419 млрд. руб., что на 18% ниже показателя 2022 года. К высокой базе прошлого года, вызванной повышенным спросом из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» и введения санкций, в упаковках спрос упал ещё значительнее – на 21,2%. При анализе ежемесячной динамики можно отметить, что на протяжение всех трёх месяцев рынок так и не превысил показатели продаж прошлого года. В марте 2023 года рынок «сократился» на 28,2% к марту 2022 года (сильнее всего).
Таким образом, и результаты, которые показали по динамике аптечные сети, отражают сложившуюся картину, и практически все находятся в отрицательной зоне.
Совокупно продажи ТОП-20 аптечных сетей упали на 7%. А вот концентрация аптечных сетей на рынке выросла до 59,4% (в 1 квартале 2022 года показатель был 52,9%). Прирост в большей мере обеспечен более высокой динамикой сетей из ТОП-20, чем динамика рынка в целом.
Так, из ведущих сетей только 2 сети показали динамику ниже 18%, а 5 сетей имеют даже положительную динамику. Конечно, эти показатели связаны в том числе и ростом количества точек в сети. Если в 1 квартале 2022 года на ТОП-20 приходилось 29,3 тыс. точек, то по итогам 1 квартала 2023 года ТОП-20 игроков управляют уже 34,0 тыс. аптек. Таким образом, органический рост сетей дал участникам дополнительный прирост в 13%.
Кстати, и маркетинговые ассоциации, и сервисы дистанционного заказа также растут быстрее рынка. И тоже в большей мере за счет правления новых участников в свои объединения.
Рейтинг ассоциаций и аптечных площадок по итогам 1 квартала 2023 года
Рейтинг | Аптечные сети | Объем,млрд.руб | Доля на комерческом сегменте, 1 кв. 2023 | Прирост оборота по сравнению с 1 кв. 2023 | Количество точек продаж |
Рейтинг маркетинговых ассоциаций | |||||
АСНА | 78,5 | 18,7% | -0,6% | 17939 | |
ПроАптека | 50,3 | 12,0% | 4,3% | 10214 | |
МФО | 44,2 | 10,6% | 23,9% | 8341 | |
Созвездие | 31,6 | 7,5% | 19,1% | 6897 | |
Весна | 9,5 | 2,3% | 8,4% | 3227 | |
АННА | 2,2 | 0,5% | -7,9% | 827 | |
Сервисы дистационного заказа | |||||
Аптека.ру | 18,2 | 4,3% | -16,0% | 33952 | |
Еаптека | 6,6 | 1,6% | 0.9% | 11486 | |
Здравсити | 3,9 | 0,9% | -14,0% | 26653 | |
Ютека | 2,9 | 0,7% | 61,6% | 39599 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2023 года
Рейтинг | Аптечные сети | Объем,млрд.руб | Доля на комерческом сегменте, 1 кв. 2023 | Прирост оборота по сравнению с 1 кв. 2023 | Количество точек продаж |
1 | Ригла | 36,3 | 8,7% | 0,0% | 3752 |
2 | Апрель | 27,0 | 6,4% | -4,2% | 5821 |
3 | Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ | 22,1 | 5,3% | -6,0% | 2091 |
4 | Имплозия | 19,1 | 4,6% | 7,6% | 4591 |
5 | Нео-Фарм | 17,9 | 4,3% | -10,1% | 1112 |
6 | ИРИС | 17,7 | 4,2% | -25,0% | 2725 |
7 | Аптечная сеть "36,6" | 17,1 | 4,1% | -11,1% | 1846 |
8 | Планета здоровья | 16,2 | 3,9% | -26,9% | 2342 |
9 | Вита (Самара) | 15,8 | 3.8% | -4,0% | 2411 |
10 | Фармленд | 14,7 | 3,5% | 5,7% | 1916 |
11 | Е-аптека | 7,4 | 1,8% | 0,7% | 275 |
12 | Максавит | 6,2 | 1.5% | -15,9% | 883 |
13 | Здоров.ру | 5,3 | 1,3% | -6,8% | 95 |
14 | Губернские аптеки | 4,6 | 1.1% | 4,7% | 417 |
15 | Социальная аптека | 4,5 | 1.1% | -16,1% | 624 |
16 | Магнит | 4,3 | 1,0% | 11,8% | 825 |
17 | Алоэ | 4,2 | 1,0% | -12,0% | 542 |
18 | Аптека Невис | 4,0 | 0,9% | -9,0% | 636 |
19 | Аптека-Таймер | 3,9 | 0,9% | -4,9% | 841 |
20 | Монастырёв.рф | 3,1 | 0.7% | 2,4% | 220 |
21 | ИДЕЯ | 3,0 | 0.7% | -27,1% | 347 |
22 | Эдельвейс | 2,6 | 0,6% | 13,0% | 302 |
23 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 2,6 | 0,6% | -0,6% | 220 |
24 | Ваша №1 | 2,4 | 0,6% | 23,0% | 108 |
25 | Надежда-Фарм | 2,2 | 0,5% | -0,1% | 386 |
26 | Антей | 2,0 | 0,5% | -2,4% | 625 |
27 | Гармония здоровья | 2,0 | 0,5% | 24,0% | 247 |
28 | Фармэконом | 1,7 | 0,4% | -10,5% | 184 |
29 | Петербургские аптеки | 1,7 | 0,4% | -12,8% | 86 |
30 | Областной аптечный склад (Челябинск) | 1,4 | 0,3% | -9,8% | 286 |
31 | Волгофарм | 1,3 | 0,3% | 11,8% | 155 |
32 | Арбик | 1,3 | 0,3% | 11,5% | 208 |
33 | Экономная аптека | 1,3 | 0,3% | 4,5% | 127 |
34 | Вита-плюс | 1,2 | 0,3% | -14,0% | 316 |
35 | Алия-Фарм | 1,1 | 0,3% | -24,1% | 169 |
36 | Советские аптеки | 1,1 | 0,3% | -15,4% | 354 |
37 | Башфармация | 1,0 | 0,2% | -14,0% | 288 |
38 | Нижегородская область фармация | 1,0 | 0,2% | -8,2% | 257 |
39 | МФК Северо-Запад | 1,0 | 0,2% | -33,0% | 101 |
40 | Семейная аптека (Благовещенск) | 1,0 | 0,2% | 4,2% | 291 |
41 | Лаки-Фарма | 1,0 | 0,2% | 26,7% | 223 |
42 | Сердце России | 0,8 | 0,2% | 0,7% | 406 |
43 | Диалог | 0,8 | 0,2% | -16,0% | 80 |
44 | Трика(Москва) | 0,8 | 0,2% | -7,4% | 55 |
45 | Флория(Чита) | 0,8 | 0,2% | -5,0% | 123 |
46 | Аптека25.рф | 0,7 | 0,2% | -14,7% | 34 |
47 | Лдешевая аптека | 0,7 | 0,2% | -13,3% | 80 |
48 | Вита Норд | 0,6 | 0,2% | -1,0% | 90 |
49 | Фитофарм | 0,6 | 0,2% | 43,0% | 216 |
50 | О'Вита | 0,6 | 0,1% | -25,0% | 53 |
51 | Мир лекарств и Забота | 0,6 | 0,1% | -9,5% | 143 |
52 | Новосибирская аптечная сеть | 0,6 | 0,1% | -10,0% | 77 |
53 | Фармия | 0,5 | 0,1% | -39,0% | 119 |
54 | Мособлмедсервис | 0,5 | 0,1% | 0,1% | 659 |
55 | Аптечные традиции | 0,5 | 0,1% | -33,9% | 116 |
56 | Брянскфармация | 0,4 | 0,1% | -32,8% | 142 |
57 | ЭкономЪ | 0,4 | 0,1% | -30,7% | 20 |
58 | Фармсклад | 0,4 | 0,1% | 3,2% | 104 |
59 | Добрая аптека | 0,4 | 0,1% | 2,0% | 72 |
60 | Таттехмедфарм | 0,4 | 0,1% | -10,8% | 89 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
- Поделиться:
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36293