Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2022 года
За первые три месяца 2022 года емкость продаж через аптеки составила 509 млрд. руб., что на 40% выше показателя 2021 года. Динамика рынка показывает беспрецедентный рост.
В январе-феврале аптечные продажи поддерживал высокий уровень заболеваемости Covid-19 за счет нового штамма «омикрон». В марте внешние экономические и политические факторы спровоцировали «ажиотажный» спрос на препараты длительного спроса. Потребитель, ожидая рост цен и дефектуру, пошел в аптеку и закупал препараты «впрок», особенно это касалось импортных и дорогостоящих препаратов.
Таким образом, и результаты, которые показали по динамике аптечные сети, отражают сложившуюся картину и практически все находятся близко к рыночному росту. Совокупно продажи ТОП-20 аптечных сетей выросли на 39,5%. Концентрация аптечных сетей на рынке немного снизилась до 63,2% (в 1 квартале 2021 года показатель был 63,5%).
Отметим, что сети продолжают расти в том числе и за счет увеличения численного состава как за счет открытия новых точек, так и за счет присоединения региональный игроков. В результате за 1 квартал в рейтинге стало 5 сетей, которые по количеству превышают показатель в три тысячи точек. В 2022 году к списку добавился «ИРИС» за счет присоединения новых участников.
Отдельно отметим развитие онлайн канала. В 2022 году за 1 квартал объем аптечного ассортимента, реализованного после заказа в интернете, вырос в 2,1 раза, и доля этого сегмента составила 12,3%. Драйвером роста также стал «март»: потребитель на фоне возникающей дефектуры использовал онлайн бронирование как возможность найти востребованные лекарства и заказать их в той аптеке, где еще они остались в наличии. Сервисы маркетплейсов и онлайн-заказа выросли сильнее рынка. Также аптеки активно подключались к таким агрегаторам как «Ютека», «009.рф», «МегАптека» и т.д.
Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2022 года
| Рейтинг | Аптечные сети | Объем, млрд, руб. | Доля на коммерческом сегменте, | Прирост оборота по сравнению с | Количество точек продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | ||||
| 1 | АСНА | 56,4 | 0,111 | 22,90% | 16 786 |
| 2 | Ригла | 36,3 | 7.1% | 40,20% | 3 468 |
| 3 | Апрель | 28,1 | 5.5% | 88,20% | 3 438 |
| 4 | Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ | 23,6 | 4,60% | 8,40% | 1849 |
| 5 | ИРИС | 23,5 | 4,60% | 40,60% | 3000 |
| 6 | Нео-Фарм | 20 | 3,90% | 50,20% | 1011 |
| 7 | Аптечная сеть «36,6» | 19,5 | 3,80% | 57,40% | 1658 |
| 8 | Имплозия | 17,8 | 3.5% | 37,30% | 3 756 |
| 9 | Планета здоровья | 16,7 | 3,30% | 46,50% | 2 186 |
| 10 | Вита (Самара) | 16,4 | 3,20% | 41,50% | 2172 |
| 11 | Фармленд | 13,9 | 2,70% | 38,40% | 1588 |
| 12 | Максавит | 7,3 | 1.4% | 33,50% | 765 |
| 13 | Е-аптека | 7,3 | 1,40% | 117,30% | 250 |
| 14 | Здоров.ру | 5,7 | 1,10% | 33,70% | 96 |
| 15 | Фармацевт+ | 5,4 | 1.1% | 36,60% | 582 |
| 16 | Губернские аптеки | 5,2 | 1,00% | 44,30% | 407 |
| 17 | Аптека-Таймер | 5,1 | 1.0% | 10,90% | 813 |
| 18 | Алоэ | 4,8 | 0,90% | 124% | 474 |
| 19 | Аптека Невис | 4,4 | 0,90% | 26,40% | 604 |
| 20 | ИДЕЯ | 4,1 | 0.8% | 49,10% | 334 |
| 21 | Магнит | 3,9 | 0,80% | 15,30% | 835 |
| 22 | Вита Норд | 3,1 | 0,60% | 4,50% | 85 |
| 23 | Монастырёв.рф | 3,1 | 0,60% | 52,90% | 114 |
| 24 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 2,6 | 0,50% | 25,50% | 196 |
| 25 | Эдельвейс | 44622 | 0.5% | 43,50% | 245 |
| 26 | Надежда-Фарм | 2,2 | 0,40% | 27,40% | 344 |
| 27 | Антей | 2,1 | 0,40% | 31,40% | 568 |
| 28 | Петербургские аптеки | 2.0 | 0.4% | 2,60% | 84 |
| 29 | Ваша №1 | 1,9 | 0,40% | 63% | 73 |
| 30 | Фармэконом | 1,9 | 0,40% | 0 | 165 |
| 31 | Волгофарм | 1,5 | 0,30% | 10,50% | 153 |
| 32 | Алия-Фарм | 1,5 | 0,30% | 26,10% | 193 |
| 33 | Советские аптеки | 1,3 | 0,30% | 44,40% | 330 |
| 34 | Гармония здоровья | 1,3 | 0,20% | 10,70% | 191 |
| 35 | Вита-плюс | 1,1 | 0,20% | 37,50% | 234 |
| 36 | Нижегородская областная фармация | 1,1 | 0,20% | 1,90% | 253 |
| 37 | Семейная аптека (Благовещенск) | 1 | 0.2% | 66,70% | 260 |
| 38 | Диалог | 0,9 | 0.2% | 14,60% | 77 |
| 39 | Фармия | 0,9 | 0.2% | 28,10% | 149 |
| 40 | Гран (Симферополь) | 0,9 | 0,20% | 15% | 116 |
| 41 | Сердце России | 0,8 | 0,20% | 5% | 193 |
| 42 | Трика (Москва) | 0,8 | 0,20% | 24% | 55 |
| 43 | О'Вита | 0,8 | 0,20% | 11,90% | 103 |
| 44 | Аптека25.рф | 0,8 | 0,20% | 50,80% | 25 |
| 45 | Дешевая аптека | 0,8 | 0,10% | -17,30% | 78 |
| 46 | Лаки-Фарма | 0,8 | 0.1% | 31% | 174 |
| 47 | Витафарм (Москва) | 0,8 | 0,10% | 19% | 35 |
| 48 | МФК Северо-Запад | 0,7 | 0,10% | 6% | 102 |
| 49 | Аптечные традиции | 0,7 | 0.1% | -55,70% | 114 |
| 50 | Столичные аптеки | 0,7 | 0,10% | 27% | 72 |
| 51 | Оренлек | 0,7 | 0,10% | 17% | 137 |
| 52 | Брянскфармация | 0,6 | 0.1% | 1,60% | 134 |
| 53 | Мир лекарств | 0,6 | 0,10% | 28,50% | 140 |
| 54 | ЭкономЪ | 0,6 | 0,10% | 49,30% | 21 |
| 55 | Семейная аптека (Омск) | 0,6 | 0,10% | 14% | 82 |
Источник: DSM Group
- Поделиться:
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-35707
