Лидеры продаж фармрозницы в январе 2025 года
Аналитическая компания RNC Pharma представила отчёт об основных показателях розничного сегмента российского фармрынка по итогам января 2025 г.
ТОР-10 ТОРГОВЫХ МАРОК ЛП ПО ОБЪЁМУ ПРОДАЖ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ
В стоимостном выражении
№ | ТМ Корпорация | Доля в январе 2025 г., %, руб. | Динамика к январю 2024 г., %, руб. |
---|---|---|---|
1 | ЭЛИКВИС ПФАЙЗЕР | 1,02 | 28 |
2 | КСАРЕЛТО БАЙЕР | 0,93 | 6 |
3 | СЕМАВИК ГЕРОФАРМ | 0,75 | в 11 раз |
4 | ФОРСИГА АСТРАЗЕНЕКА | 0,63 | 70 |
5 | НУРОФЕН РЕКИТТ БЕНКИЗЕР | 0,62 | 8 |
6 | ЭДАРБИ НИЖФАРМ | 0,62 | 19 |
7 | ГЕПТРАЛ ЭББОТТ | 0,61 | 34 |
8 | ДЕТРАЛЕКС СЕРВЬЕ | 0,59 | 18 |
9 | ТЕРАФЛЮ ХЕЛЕОН | 0,58 | -18 |
10 | ПЕНТАЛГИН ОТИСИФАРМ | 0,55 | 17 |
В натуральном выражении
№ | ТМ Корпорация* | Доля в январе 2025 г., %, руб. | Динамика к январю 2024 г., %, руб. |
---|---|---|---|
1 | ОМЕПРАЗОЛ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ + 23 КОМПАНИИ | 1,45 | -4 |
2 | НАФТИЗИН ЛЕККО +18 КОМПАНИЙ | 1,18 | -7 |
3 | ХЛОРГЕКСИДИН РОСБИО + 22 КОМПАНИИ | 1,13 | 12 |
4 | НАТРИЯ ХЛОРИД ГРОТЕКС + 32 КОМПАНИИ | 1,13 | -1 |
5 | ЦИТРАМОН ФАРМСТАНДАРТ + 15 КОМПАНИЙ | 1,11 | -5 |
6 | МЕНОВАЗИН ЖЕНЕЛ + 14 КОМПАНИЙ | 1,05 | 1 |
7 | ПАРАЦЕТАМОЛ ФАРМСТАНДАРТ + 35 КОМПАНИЙ | 0,98 | -31 |
8 | ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА + 13 КОМПАНИЙ | 0,96 | -3 |
9 | КОРВАЛОЛ ФАРМСТАНДАРТ + 17 КОМПАНИЙ | 0,96 | 2 |
10 | БИСОПРОЛОЛ ВЕРТЕКС + 24 КОМПАНИИ | 0,95 | 7 |
ТОР-10 ФАРМГРУПП ПО ОБЪЁМУ И ДИНАМИКЕ ПРОДАЖ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ
В стоимостном выражении
№ | Группа EphMRA | Доля в январе 2025 г., %, руб. | Динамика к январю 2024 г., %, руб. |
---|---|---|---|
1 | C09 - ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕНИНАНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУ | 5,29 | 19 |
2 | M01 - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 4,76 | 12 |
3 | R05 - ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 4,25 | -27 |
4 | R01 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА | 3,77 | -4 |
5 | G03 - ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | 3,57 | 17 |
6 | B01 - АНТИТРОМБИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 3,36 | 18 |
7 | J05 - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНЫЕ | 3,18 | -22 |
8 | A10 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА | 3,17 | 75 |
9 | G04 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | 2,99 | 18 |
10 | A02 - АНТАЦИДЫ, ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ПРЕПАРАТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ГАЗООБРАЗОВАНИЕ В КИШЕЧНИКЕ | 2,90 | 21 |
По денежной динамике* продаж
№ | Группа EphMRA | Доля в январе 2025 г., %, руб. | Динамика к январю 2024 г., %, руб. |
---|---|---|---|
1 | A10 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА | 3,17 | 75 |
2 | N06 - ПСИХОАНАЛЕПТИКИ, ИСКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ | 2,51 | 27 |
3 | N05 - ПСИХОЛЕПТИКИ | 2,66 | 27 |
4 | A05 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ | 2,89 | 26 |
5 | N07 - ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ | 2,09 | 21 |
6 | A02 - АНТАЦИДЫ, ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ПРЕПАРАТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ГАЗООБРАЗОВАНИЕ В КИШЕЧНИКЕ | 2,90 | 21 |
7 | C05 - АНГИОПРОТЕКТОРЫ (ПРОТИВОВАРИКОЗНЫЕ И ПРОТИВОГЕМОРРОИДАЛЬНЫЕ) | 2,63 | 19 |
8 | C09 - ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕНИНАНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУ | 5,29 | 19 |
9 | G04 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | 2,99 | 18 |
10 | B01 - АНТИТРОМБИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 3,36 | 18 |
* среди ТОР20 анатомо-терапевтических групп по объёму продаж
- Поделиться:
Сетевое издание PHARMEDU (18+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 12.07.2019 г.
Номер свидетельства Эл №ФС77-76297.
Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕДУ» (ОГРН 1185074012881).
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-37005
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-37005